產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
普通煙膜 | PHC |
高收縮煙膜 | PHR |
拉線膜 | PP |
備注:以上為BOPP收縮膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPP普通煙膜 PHC | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | |
厚度 | μm | 22.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 19.9 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 50.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 145 | ≥140 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 294 | ≥220 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120℃ 2mins) |
MD | % | 3.65 | ≤3.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 3.14 | ≤3.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 147 | ≤180 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 50 | ≤70 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 非處理面 | - | 0.23 | ≤0.28 | GB/T 10006 |
電暈處理面 | - | 0.21 | ≤0.28 | GB/T 10006 | |
熱封強(qiáng)度(125℃) |
內(nèi)面 | N/15mm | 3.25 | ≥2.5 | ZBYZB8004 |
外面 | N/15mm | 3.11 | ≥2.5 | ZBYZB8004 | |
霧度 | % | 1.19 | ≤2.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 88.6 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(單面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
·BOPP 雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜儲存環(huán)境:相對濕度低于50%,儲存溫度低于30℃,避免強(qiáng)烈陽光直接照射。運(yùn)輸時應(yīng)小心輕放,防止機(jī)械碰撞和日曬雨淋。 BOPP 雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產(chǎn)后的6個月內(nèi)使用最佳。
產(chǎn)品應(yīng)用
專用于折疊式雙面封口香煙包裝,熱封合效果好,適用于高速包裝機(jī)印刷復(fù)合鋁箔,熱熔膠包裝。