產品優(yōu)勢
產品分類
產品分類 | 產品型號 |
---|---|
復合膜 | LCPP2 |
增韌/防凍膜 | LT2 |
紙巾膜 | LD2 |
涂復膜 | CPH/CPL |
保護膜 | PFC |
降解膜 | LOD2 |
鋁塑基膜 | BL1 |
相冊卡片膜 | LCNT |
抗老化膜 | PFL |
備注:以上CPP膜可根據(jù)具體應用需求為客戶量身訂制個性化產品。
產品性能
CPP熱封膜L2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 參考標準 | 測試方法 | ||||||
厚度 | μm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 35.6 | 44.5 | 53.4 | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 56.2 | 44.9 | 37.5 | 28.1 | 22.5 | 18.7 | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | MPa | ≥35 | GB/T 1040.3 | |||||
TD | MPa | ≥25 | GB/T 1040.3 | ||||||
斷裂伸長率 | MD | % | ≥350 | GB/T 1040.3 | |||||
TD | % | ≥450 | GB/T 1040.3 | ||||||
濕潤張力 | 處理面 | mN/m | ≥36 | GB/T 14216 | |||||
非處理面 | mN/m | <33 | GB/T 14216 | ||||||
摩擦系數(shù) | 處理面 | - | ≥0.45 | GB/T 10006 | |||||
非處理面 | - | ≤0.15 | GB/T 10006 | ||||||
霧度 | % | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.2 | ≤3.5 | ≤4.3 | ≤5.2 | GB/T 2410 | |
熱封溫度(注1) | ℃ | ≤125 | GB/T 27740 |
注1: 40u以下熱封溫度對應的熱封強度是≥8N (20u是7N),40u以上 (含40u) 對應的熱封強度是≥12N
*本文提供的威孚產品參數(shù)信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
產品應用
可印刷或與BOPP等材料復合,適合制袋或自動包裝設備,可用于食品、日用品包裝。