產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
單/雙面消光膜 | CMT/DCMT |
霧面保護膜 | PFM |
降解消光膜 | ODCMT |
備注:以上CPP消光膜可根據(jù)具體應用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
OCMT消光膜 | ||||
---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 參考標準 | 測試方法 | |
厚度 | μm | 20 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.85 | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 17.8 | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 58.8 | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長率 | MD | % | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
濕潤張力 | 處理面 | mN/m | ≥36 | GB/T 14216 |
非處理面 | mN/m | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系數(shù) | 處理面 | - | ≥0.3 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | ≤0.2 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | ≥73 | GB/T 2410 | |
熱封溫度 (≥7N) |
消光 | ℃ | ≤130 | GB/T 27740 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應用
可印刷、復合,用于食品、日用品包裝。